GRAND SLAM 2020 - 21 konečné pořadí
5. 1. 2020
| GRAND SLAM 2020-21 |
Squash 20 | Tenis 20 | Tenis 21 | Badminton 21 | Body | |||||||||
| 2019 | 2020 | b | 2019 | 2020 | b | 2020 | 2021 | b | 2019 | 2020 | b | celk | ||
| 1 | Weber Rosťa | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 26 |
| 2 | Kubálek Radek | 13 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 17 | 9 | 7 | 22 |
| 3 | Jarkovský Petr | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21 |
| 4 | Bartošek Libor | 9 | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 | 8 | 13 | 17 | 4 | 20 |
| 5 | Červinek Jaroslav | 5 | 13 | 3 | 17 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | Zemánek Milan | 2 | 2 | 5 | 13 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 19 |
| 7 | Elfmark Jiří junior | 5 | 13 | 3 | 17 | 13 | 6 | 13 | 13 | 5 | 9 | 9 | 5 | 19 |
| 8 | Kučera Honza | 13 | 13 | 0 | 23 | 13 | 7 | 13 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 19 |
| 9 | Kalášek Karel | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 17 | 0 | 18 |
| 10 | Hensl Robin | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 13 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 18 |
| 11 | Reich Tomáš | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 5 | 3 | 7 | 17 |
| 12 | Stenzl Vlastimil | 9 | 9 | 5 | 17 | 17 | 5 | 17 | 13 | 6 | 17 | 17 | 0 | 16 |
| 13 | Fikr Tomáš | 4 | 13 | 2 | 9 | 13 | 4 | 13 | 17 | 4 | 9 | 5 | 6 | 16 |
| 14 | Schuppler Svaťa | 13 | 13 | 0 | 13 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 12 |
| 15 | Fikr Zdeněk | 1 | 1 | 6 | 23 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 9 | 5 | 6 | 12 |
| 16 | Škrabal Karel | 13 | 13 | 0 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 |
| 17 | Ryp Alyn | 13 | 13 | 0 | 17 | 13 | 6 | 13 | 17 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 18 | Ryp Tomáš | 13 | 13 | 0 | 13 | 9 | 6 | 9 | 20 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 |
| 19 | Komoň Martin | 13 | 5 | 7 | 23 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 17 | 17 | 0 | 7 |
| 20 | Ryp Vojta | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 17 | 17 | 0 | 6 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
